Götter: Unterschied zwischen den Versionen
Max (Diskussion | Beiträge) (→Pepe) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Garrett]], Gott der Diebe und Mörder | [[Garrett]], Gott der Diebe und Mörder | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
=== Symposia === | === Symposia === | ||
[[Symposia]], Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter | [[Symposia]], Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter | ||
+ | |||
+ | Neutral Gut | ||
=== Kreah === | === Kreah === | ||
− | [[Kreah]], Göttin der Liebe | + | [[Kreah]], Göttin der Liebe, der Sonne, des Lichts und der Leidenschaft |
+ | |||
+ | Chaotisch Gut | ||
=== Athtartu === | === Athtartu === | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
[[Athtartu]] die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens | [[Athtartu]] die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens | ||
− | === | + | Rechtschaffen Gut |
+ | |||
+ | === Somnium === | ||
+ | |||
+ | [[Somnium]], der Gott des Todes | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Böse | ||
+ | |||
+ | === Kin === | ||
+ | [[ Kin ]]Gott des Glücksspiels und des Zufalls | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Kalinora === | ||
+ | [[ Kalinora ]]Göttin der Medizin und Heilung | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Neutral | ||
+ | |||
+ | === Kharados === | ||
+ | [[Kalinora ]]Gott des Feuers | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Lelora === | ||
+ | [[Lelora ]]Göttin des Wassers | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Angizia === | ||
+ | [[Angizia ]]Göttin der Erde | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Pheridon === | ||
+ | [[Pheridon ]]Gott der Luft | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Zheres === | ||
+ | [[Zheres ]]Göttin des Meeres und der Stürme | ||
+ | |||
+ | Neutral Böse | ||
+ | |||
+ | === Zeto === | ||
+ | [[ Zeto ]]Gott der Nacht und der Dunkelheit | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Böse | ||
+ | |||
+ | === Hannamon === | ||
+ | [[Hannamon ]]Gott der Unterwelt | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Gut | ||
+ | |||
+ | === Khaladryel === | ||
+ | [[ Khaladryel ]]Göttin der Seelen | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Böse | ||
+ | |||
+ | === Herron === | ||
+ | [[ Herron ]]Gott der Materiellen Welt | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Neutral | ||
+ | |||
+ | === Lisa === | ||
+ | [[ Lisa ]]Göttin der Feenwelt | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Böse | ||
+ | |||
+ | === Pepe === | ||
+ | [[Pepe ]]Gott der Schattenwelt | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Gut | ||
+ | |||
+ | === Nawoja === | ||
+ | [[ Nawoja ]]Göttin der Künste, der Inspiration und der Schönheit | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Milailee === | ||
+ | [[Milailee ]]Göttin des Krieges, des Neides und der Eifersucht | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Gut | ||
+ | |||
+ | === Tzeentch === | ||
+ | [[Tzeentch ]]Gott der Magie und der Veränderung | ||
+ | |||
+ | Chaotisch Neutral | ||
+ | |||
+ | === Avernus === | ||
+ | [[Avernus ]]Gott der Reisenden, Götterbote | ||
+ | |||
+ | Neutral Böse | ||
+ | |||
+ | === Mephistopheles === | ||
+ | [[Mephistopheles ]]Gott des Hasses, des Mondes und der Sterne, Dämonenherrscher | ||
+ | |||
+ | Rechtschaffen Böse | ||
+ | |||
+ | === Zharatustra === | ||
+ | [[Zharatustra ]]Gott der Wissenschaft, des Fortschritts und des Handwerks | ||
− | + | Chaotisch Gut | |
== Neue Götter == | == Neue Götter == |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 17:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Alte Götter
- 1.1 Garrett
- 1.2 Symposia
- 1.3 Kreah
- 1.4 Athtartu
- 1.5 Somnium
- 1.6 Kin
- 1.7 Kalinora
- 1.8 Kharados
- 1.9 Lelora
- 1.10 Angizia
- 1.11 Pheridon
- 1.12 Zheres
- 1.13 Zeto
- 1.14 Hannamon
- 1.15 Khaladryel
- 1.16 Herron
- 1.17 Lisa
- 1.18 Pepe
- 1.19 Nawoja
- 1.20 Milailee
- 1.21 Tzeentch
- 1.22 Avernus
- 1.23 Mephistopheles
- 1.24 Zharatustra
- 2 Neue Götter
Alte Götter
Garrett
Garrett, Gott der Diebe und Mörder
Chaotisch Neutral
Symposia
Symposia, Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter
Neutral Gut
Kreah
Kreah, Göttin der Liebe, der Sonne, des Lichts und der Leidenschaft
Chaotisch Gut
Athtartu
Athtartu die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens
Rechtschaffen Gut
Somnium
Somnium, der Gott des Todes
Rechtschaffen Böse
Kin
Kin Gott des Glücksspiels und des Zufalls
Chaotisch Neutral
Kalinora
Kalinora Göttin der Medizin und Heilung
Rechtschaffen Neutral
Kharados
Kalinora Gott des Feuers
Chaotisch Neutral
Lelora
Lelora Göttin des Wassers
Chaotisch Neutral
Angizia
Angizia Göttin der Erde
Chaotisch Neutral
Pheridon
Pheridon Gott der Luft
Chaotisch Neutral
Zheres
Zheres Göttin des Meeres und der Stürme
Neutral Böse
Zeto
Zeto Gott der Nacht und der Dunkelheit
Rechtschaffen Böse
Hannamon
Hannamon Gott der Unterwelt
Rechtschaffen Gut
Khaladryel
Khaladryel Göttin der Seelen
Chaotisch Böse
Herron
Herron Gott der Materiellen Welt
Rechtschaffen Neutral
Lisa
Lisa Göttin der Feenwelt
Chaotisch Böse
Pepe
Pepe Gott der Schattenwelt
Rechtschaffen Gut
Nawoja
Nawoja Göttin der Künste, der Inspiration und der Schönheit
Chaotisch Neutral
Milailee
Milailee Göttin des Krieges, des Neides und der Eifersucht
Chaotisch Gut
Tzeentch
Tzeentch Gott der Magie und der Veränderung
Chaotisch Neutral
Avernus
Avernus Gott der Reisenden, Götterbote
Neutral Böse
Mephistopheles
Mephistopheles Gott des Hasses, des Mondes und der Sterne, Dämonenherrscher
Rechtschaffen Böse
Zharatustra
Zharatustra Gott der Wissenschaft, des Fortschritts und des Handwerks
Chaotisch Gut
Neue Götter
Ishtar
Ishtar, Göttin des Krieges