Götter: Unterschied zwischen den Versionen
Max (Diskussion | Beiträge) |
Max (Diskussion | Beiträge) (→Pepe) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Garrett]], Gott der Diebe und Mörder | [[Garrett]], Gott der Diebe und Mörder | ||
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
[[Symposia]], Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter | [[Symposia]], Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter | ||
+ | |||
Neutral Gut | Neutral Gut | ||
=== Kreah === | === Kreah === | ||
− | [[Kreah]], Göttin der Liebe | + | [[Kreah]], Göttin der Liebe, der Sonne, des Lichts und der Leidenschaft |
+ | |||
Chaotisch Gut | Chaotisch Gut | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
[[Athtartu]] die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens | [[Athtartu]] die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens | ||
+ | |||
Rechtschaffen Gut | Rechtschaffen Gut | ||
− | === | + | === Somnium === |
+ | |||
+ | [[Somnium]], der Gott des Todes | ||
− | |||
Rechtschaffen Böse | Rechtschaffen Böse | ||
=== Kin === | === Kin === | ||
− | [[ Kin ]]Gott des Glücksspiels | + | [[ Kin ]]Gott des Glücksspiels und des Zufalls |
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Kalinora === | === Kalinora === | ||
[[ Kalinora ]]Göttin der Medizin und Heilung | [[ Kalinora ]]Göttin der Medizin und Heilung | ||
+ | |||
Rechtschaffen Neutral | Rechtschaffen Neutral | ||
=== Kharados === | === Kharados === | ||
[[Kalinora ]]Gott des Feuers | [[Kalinora ]]Gott des Feuers | ||
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Lelora === | === Lelora === | ||
[[Lelora ]]Göttin des Wassers | [[Lelora ]]Göttin des Wassers | ||
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Angizia === | === Angizia === | ||
[[Angizia ]]Göttin der Erde | [[Angizia ]]Göttin der Erde | ||
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Pheridon === | === Pheridon === | ||
[[Pheridon ]]Gott der Luft | [[Pheridon ]]Gott der Luft | ||
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Zheres === | === Zheres === | ||
− | [[Zheres ]]Göttin des Meeres | + | [[Zheres ]]Göttin des Meeres und der Stürme |
+ | |||
Neutral Böse | Neutral Böse | ||
=== Zeto === | === Zeto === | ||
− | [[ Zeto ]]Gott der Nacht | + | [[ Zeto ]]Gott der Nacht und der Dunkelheit |
− | + | ||
Rechtschaffen Böse | Rechtschaffen Böse | ||
=== Hannamon === | === Hannamon === | ||
[[Hannamon ]]Gott der Unterwelt | [[Hannamon ]]Gott der Unterwelt | ||
+ | |||
Rechtschaffen Gut | Rechtschaffen Gut | ||
=== Khaladryel === | === Khaladryel === | ||
− | [[ Khaladryel ]]Göttin der Seelen | + | [[ Khaladryel ]]Göttin der Seelen |
+ | |||
Chaotisch Böse | Chaotisch Böse | ||
=== Herron === | === Herron === | ||
[[ Herron ]]Gott der Materiellen Welt | [[ Herron ]]Gott der Materiellen Welt | ||
+ | |||
Rechtschaffen Neutral | Rechtschaffen Neutral | ||
=== Lisa === | === Lisa === | ||
[[ Lisa ]]Göttin der Feenwelt | [[ Lisa ]]Göttin der Feenwelt | ||
+ | |||
Chaotisch Böse | Chaotisch Böse | ||
=== Pepe === | === Pepe === | ||
− | [[Pepe ]]Gott | + | [[Pepe ]]Gott der Schattenwelt |
+ | |||
Rechtschaffen Gut | Rechtschaffen Gut | ||
=== Nawoja === | === Nawoja === | ||
− | [[ Nawoja ]]Göttin der Künste | + | [[ Nawoja ]]Göttin der Künste, der Inspiration und der Schönheit |
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Milailee === | === Milailee === | ||
[[Milailee ]]Göttin des Krieges, des Neides und der Eifersucht | [[Milailee ]]Göttin des Krieges, des Neides und der Eifersucht | ||
+ | |||
Chaotisch Gut | Chaotisch Gut | ||
=== Tzeentch === | === Tzeentch === | ||
− | [[Tzeentch ]]Gott der Magie | + | [[Tzeentch ]]Gott der Magie und der Veränderung |
+ | |||
Chaotisch Neutral | Chaotisch Neutral | ||
=== Avernus === | === Avernus === | ||
[[Avernus ]]Gott der Reisenden, Götterbote | [[Avernus ]]Gott der Reisenden, Götterbote | ||
+ | |||
Neutral Böse | Neutral Böse | ||
=== Mephistopheles === | === Mephistopheles === | ||
[[Mephistopheles ]]Gott des Hasses, des Mondes und der Sterne, Dämonenherrscher | [[Mephistopheles ]]Gott des Hasses, des Mondes und der Sterne, Dämonenherrscher | ||
+ | |||
Rechtschaffen Böse | Rechtschaffen Böse | ||
=== Zharatustra === | === Zharatustra === | ||
− | [[Zharatustra ]]Gott der Wissenschaft | + | [[Zharatustra ]]Gott der Wissenschaft, des Fortschritts und des Handwerks |
+ | |||
Chaotisch Gut | Chaotisch Gut | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Neue Götter == | == Neue Götter == |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 17:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Alte Götter
- 1.1 Garrett
- 1.2 Symposia
- 1.3 Kreah
- 1.4 Athtartu
- 1.5 Somnium
- 1.6 Kin
- 1.7 Kalinora
- 1.8 Kharados
- 1.9 Lelora
- 1.10 Angizia
- 1.11 Pheridon
- 1.12 Zheres
- 1.13 Zeto
- 1.14 Hannamon
- 1.15 Khaladryel
- 1.16 Herron
- 1.17 Lisa
- 1.18 Pepe
- 1.19 Nawoja
- 1.20 Milailee
- 1.21 Tzeentch
- 1.22 Avernus
- 1.23 Mephistopheles
- 1.24 Zharatustra
- 2 Neue Götter
Alte Götter
Garrett
Garrett, Gott der Diebe und Mörder
Chaotisch Neutral
Symposia
Symposia, Göttin des Lebens, der Geburt und Schutzherrin der Mütter
Neutral Gut
Kreah
Kreah, Göttin der Liebe, der Sonne, des Lichts und der Leidenschaft
Chaotisch Gut
Athtartu
Athtartu die Göttin des Wachstums, der Ernte und des Friedens
Rechtschaffen Gut
Somnium
Somnium, der Gott des Todes
Rechtschaffen Böse
Kin
Kin Gott des Glücksspiels und des Zufalls
Chaotisch Neutral
Kalinora
Kalinora Göttin der Medizin und Heilung
Rechtschaffen Neutral
Kharados
Kalinora Gott des Feuers
Chaotisch Neutral
Lelora
Lelora Göttin des Wassers
Chaotisch Neutral
Angizia
Angizia Göttin der Erde
Chaotisch Neutral
Pheridon
Pheridon Gott der Luft
Chaotisch Neutral
Zheres
Zheres Göttin des Meeres und der Stürme
Neutral Böse
Zeto
Zeto Gott der Nacht und der Dunkelheit
Rechtschaffen Böse
Hannamon
Hannamon Gott der Unterwelt
Rechtschaffen Gut
Khaladryel
Khaladryel Göttin der Seelen
Chaotisch Böse
Herron
Herron Gott der Materiellen Welt
Rechtschaffen Neutral
Lisa
Lisa Göttin der Feenwelt
Chaotisch Böse
Pepe
Pepe Gott der Schattenwelt
Rechtschaffen Gut
Nawoja
Nawoja Göttin der Künste, der Inspiration und der Schönheit
Chaotisch Neutral
Milailee
Milailee Göttin des Krieges, des Neides und der Eifersucht
Chaotisch Gut
Tzeentch
Tzeentch Gott der Magie und der Veränderung
Chaotisch Neutral
Avernus
Avernus Gott der Reisenden, Götterbote
Neutral Böse
Mephistopheles
Mephistopheles Gott des Hasses, des Mondes und der Sterne, Dämonenherrscher
Rechtschaffen Böse
Zharatustra
Zharatustra Gott der Wissenschaft, des Fortschritts und des Handwerks
Chaotisch Gut
Neue Götter
Ishtar
Ishtar, Göttin des Krieges